LaLiga 2
Albacete Balompie ottelut
Kauden kaikki ottelut on pelattu. Alta löydät kaikki tulokset; ensi kauden otteluohjelma julkaistaan täällä heti, kun se on vahvistettu.
Kellonajat Espanjan aikaa
Tulevat ottelut
Tälle kaudelle ei ole enää otteluja ohjelmassa. Ensi kauden otteluohjelma julkaistaan täällä heti, kun se on vahvistettu.
42 pelattu
Tulokset
| 30.5. | AD Ceuta - Albacete Balompie | 1-0 |
| 24.5. | Albacete Balompie - Real Sociedad San Sebastian B | 3-1 |
| 15.5. | Cordoba CF - Albacete Balompie | 1-2 |
| 9.5. | Albacete Balompie - Cultural Leonesa | 2-1 |
| 1.5. | FC Andorra - Albacete Balompie | 0-1 |
| 24.4. | Albacete Balompie - SD Eibar | 0-3 |
| 19.4. | Albacete Balompie - Granada | 4-1 |
| 11.4. | CD Leganes - Albacete Balompie | 2-1 |
| 4.4. | Albacete Balompie - Burgos CF | 2-3 |
| 31.3. | CD Mirandes - Albacete Balompie | 1-1 |
| 28.3. | Albacete Balompie - CD Castellón | 1-1 |
| 21.3. | Racing Santander - Albacete Balompie | 0-4 |
| 16.3. | Albacete Balompie - Las Palmas | 2-1 |
| 7.3. | SD Huesca - Albacete Balompie | 0-0 |
| 27.2. | Albacete Balompie - UD Almería | 1-1 |
| 22.2. | Málaga CF - Albacete Balompie | 1-0 |
| 15.2. | Albacete Balompie - Sporting Gijón | 1-1 |
| 8.2. | Deportivo La Coruña - Albacete Balompie | 2-1 |
| 31.1. | Albacete Balompie - Real Zaragoza | 2-0 |
| 24.1. | Real Valladolid - Albacete Balompie | 0-1 |
| 18.1. | Albacete Balompie - Cadiz | 1-0 |
| 10.1. | Real Sociedad San Sebastian B - Albacete Balompie | 0-0 |
| 4.1. | Albacete Balompie - CD Leganes | 1-3 |
| 21.12. | Granada - Albacete Balompie | 1-1 |
| 14.12. | Albacete Balompie - Málaga CF | 1-3 |
| 8.12. | Burgos CF - Albacete Balompie | 0-1 |
| 29.11. | Albacete Balompie - Deportivo La Coruña | 0-2 |
| 21.11. | Las Palmas - Albacete Balompie | 2-1 |
| 15.11. | Albacete Balompie - FC Andorra | 1-0 |
| 8.11. | SD Eibar - Albacete Balompie | 3-2 |
| 1.11. | Albacete Balompie - SD Huesca | 2-1 |
| 25.10. | Albacete Balompie - Cordoba CF | 1-3 |
| 19.10. | CD Castellón - Albacete Balompie | 0-1 |
| 12.10. | Albacete Balompie - AD Ceuta | 0-0 |
| 6.10. | Cultural Leonesa - Albacete Balompie | 0-0 |
| 28.9. | Sporting Gijón - Albacete Balompie | 3-4 |
| 21.9. | Albacete Balompie - Real Valladolid | 2-0 |
| 15.9. | Real Zaragoza - Albacete Balompie | 0-0 |
| 5.9. | Albacete Balompie - CD Mirandes | 1-4 |
| 31.8. | Cadiz - Albacete Balompie | 2-1 |
| 25.8. | Albacete Balompie - Racing Santander | 2-3 |
| 18.8. | UD Almería - Albacete Balompie | 4-4 |
Hyvä tietää
Joukkueen Albacete Balompie otteluohjelmasta
Liiga vahvistaa otteluohjelman ennen kauden alkua, mutta yksittäisiä aloitusaikoja voidaan siirtää, useimmiten TV-lähetysten tai stadionpäällekkäisyyksien takia. Näytämme aina viimeisimmän vahvistetun ajan.
Kauden 163 kierroksesta joukkueella Albacete Balompie on jäljellä 121. Tulokset viedään sitä mukaa kuin kierros etenee ja tarkistetaan virallista otteluraporttia vasten ennen taulukon uudelleenlaskentaa. Ajantasaisen taulukkotilanteen, sija 12/22, löydät joukkueen sarjataulukkosivulta.
Albacete Balompie sarjataulukko LaLiga 2 ottelut LaLiga 2 2025/26