Liga F · päivitetty 15. kesäkuuta 2026 klo 13.03
Madrid CFF sarjataulukko
Madrid CFF on sijalla 10/16 sarjassa Liga F 30 pelatun kierroksen jälkeen, saldossa 37 pistettä ja maalit 41-59. Viimeiset 5 ottelua ovat tuoneet 2 voittoa.
Sija 10/16 37 pistettä
10
Sija taulukossa / 16
37
Pistettä 30 kierroksen jälkeen
41-59
Maalit (−18)
11-4-15
Voitot-tasapelit-häviöt
41
Tehtyä maalia sarjassa
Liga F · kierroksen 30 jälkeen
Taulukko, Madrid CFF korostettuna
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 30 | 29 | 0 | 1 | 130 | 9 | +121 | 87 | VVVVV |
| 2 | Real Madrid | 30 | 23 | 3 | 4 | 65 | 18 | +47 | 72 | TVVVV |
| 3 | Real Sociedad | 30 | 20 | 6 | 4 | 61 | 27 | +34 | 66 | VVVHV |
| 4 | Tenerife | 30 | 14 | 12 | 4 | 49 | 22 | +27 | 54 | VTHTV |
| 5 | Atletico Madrid | 30 | 14 | 9 | 7 | 63 | 39 | +24 | 51 | VVHTH |
| 6 | Granada | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 42 | −6 | 45 | VTHHH |
| 7 | Athletic Bilbao | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 44 | −9 | 44 | HVHVV |
| 8 | Sevilla | 30 | 12 | 5 | 13 | 33 | 46 | −13 | 41 | HHHTT |
| 9 | Badalona | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 46 | −18 | 39 | HHTHV |
| 10 | Madrid CFF | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 | 59 | −18 | 37 | HHVVH |
| 11 | Espanyol | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 44 | −16 | 31 | HHTTT |
| 12 | Deportivo La Coruña | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 54 | −20 | 31 | THVTH |
| 13 | Eibar | 30 | 8 | 4 | 18 | 18 | 47 | −29 | 28 | VHVTV |
| 14 | Logroño | 30 | 4 | 9 | 17 | 29 | 54 | −25 | 21 | TVVHH |
| 15 | Alhama | 30 | 3 | 5 | 22 | 23 | 78 | −55 | 14 | TVHTH |
| 16 | Levante | 30 | 2 | 3 | 25 | 18 | 62 | −44 | 9 | HHHTH |
Mestarien liiga (sijat 1-3)Putoaminen Segunda Divisióniin (sijat 15-16)
Kausi 2025/26
Näin joukkueella Madrid CFF menee
Madrid CFF on sijalla 10/16 sarjassa Liga F 30 pelatun kierroksen jälkeen, saldossa 37 pistettä ja maalit 41-59. Viimeiset 5 ottelua ovat tuoneet 2 voittoa.
Kotisaldo on 5-3-7 maalein 16-22, vieraissa 6-1-8 (25-37). Vahvin ympäristö tällä kaudella on siis vieraissa: 19 pistettä, kun toinen puoli ohjelmasta on tuonut 18.
Vire viimeisissä 5 ottelussa, tuorein oikealla: HHVVH